| DAFTAR NILAI SISWA MTs AL ISTHAKHARIYYAH | |||||||||||||||||||||||
| Area Pengetikan Data | TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||
| No. | Nama | Nilai Pengetahuan | Rt2 | UTS | UAS/ UKK | Nilai Raport (2xNH)+(UT)+(UAS/UKK):4 | Nilai Konver | Predikat | Nilai Keterampilan | Nilai Raport (2xNprak)+Nport)+(Npro):4 | Nilai Konver | Predikat | Nilai Sikap | Nilai Raport (2xNob)+ (Nds)+(Nat)+(Ncg):5 | Predikat | ||||||||
| Nilai Proses/NH | Nprak | Nport | Npro | Nob | Nds | Nat | Ncg | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,00 | A | 90 | 90 | 80 | 88 | 3,50 | A- | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 2 | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | 70 | 70 | 78 | 3,10 | B+ | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 3 | 50 | 68 | 70 | 75 | 66 | 70 | 50 | 63 | 2,52 | B- | 50 | 40 | 80 | 55 | 2,20 | C+ | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 4 | 60 | 68 | 70 | 75 | 68 | 70 | 70 | 69 | 2,77 | B | 30 | 60 | 80 | 50 | 2,00 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 5 | 70 | 4 | 70 | 75 | 55 | 70 | 70 | 62 | 2,50 | B- | 30 | 30 | 80 | 43 | 1,70 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 6 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 7 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 8 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 9 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 10 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 11 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 12 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 13 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 14 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 15 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 16 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 17 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 18 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 30 | 80 | 43 | 1,70 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 19 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 70 | 43 | 1,70 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 20 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 35 | 80 | 44 | 1,75 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 21 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 22 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 23 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 24 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 25 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 26 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 27 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 28 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 29 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 30 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 31 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 32 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 70 | 43 | 1,70 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 33 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 50 | 38 | 1,50 | C- | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| 34 | 80 | 68 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 2,87 | B | 30 | 40 | 80 | 45 | 1,80 | C | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | C | |
| Ket: | |||||||||||||||||||||||
| Npra | : Nilai Praktek | Rentang Nilai Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan | Penilaian Sikap Spiritual dan Sosial KI 1 dan KI 2 | ||||||||||||||||||||
| Nport | : Nilai Portofolio | A | = 3,67 - 4,00 = 92 - 100 | C | = 1,67 - 2,00 = 43 - 50 | ||||||||||||||||||
| Npro | : Nilai Proyek | A- | = 3,34 - 3,66 = 84 - 91 | C- | = 1,34 - 1,66 = 34 - 42 | SB | = Sangat Baik | = 80 - 100 | |||||||||||||||
| Nob | : Nilai Observasi | B+ | = 3,01 - 3,33 = 76 - 83 | D+ | = 1,01 - 1,33 = 26 -33 | B | = Baik | = 70 - 79 | |||||||||||||||
| Nds | : Nilai diri sendiri | B | = 2,67 - 3,00 = 68 - 75 | D | = 0,01 - 1,00 = 18- 25 | C | = Cukup | = 60 - 69 | |||||||||||||||
| Nat | : Nilai antar teman | B- | = 2,34 - 2,66 = 59 - 67 | K | = Kurang | = <60 | |||||||||||||||||
| Ncg | : Nilai Catatan Guru | C+ | = 2,01 - 2,33 = 51 - 58 | ||||||||||||||||||||









0 komentar:
Posting Komentar