DAFTAR TITIK SIMPAN (TITIK API) NASKAH UJIAN NASIONAL MTs | |||||||||||||
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN | |||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015 | |||||||||||||
NO | Kode | MADRASAH PENYELENGGARA | Kode | MADRASAH YANG MENGGABUNG | JUMLAH PESERTA | JUMLAH | JUMLAH SAMPUL AMPLOP | Peng | |||||
Sek | Sek | L | P | JML | RUANG | AB=20 | AS=15 | AK=10 | JML | ||||
1 | 0227501 | MTs N Pangandaran | TITIK SIMPAN | 145 | 159 | 304 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |
2 | 0227502 | MTs Al Fattah Tunggilis Kalipucang | 49 | 59 | 108 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | ||
3 | 0227503 | MTs S Al Hidayah Pondoklombok | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | 0227504 | MTs S Bina Hasanah | 28 | 39 | 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
5 | 0227505 | MTs S Bojong Parigi | 23 | 24 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
6 | 0227506 | MTs S YPP Bbk Jamanis Parigi | 17 | 15 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
7 | 0227507 | MTs S YPAK Cigugur | 19 | 31 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
8 | 0227508 | MTs S Nurul Islam Cigugur | 22 | 20 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
9 | 0227509 | MTs S Kalipucang | 36 | 23 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
10 | 0227510 | MTs Sabilil Muttaqin | 25 | 42 | 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
11 | 0227511 | MTs S SA Nurul Huda | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
12 | 0227529 | MTs S Sindangwangi | 19 | 14 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
396 | 439 | 835 | 48 | 37 | 5 | 5 | 48 | 96 | |||||
13 | 0227513 | MTs N Cimerak | TITIK SIMPAN | 79 | 84 | 163 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 18 | |
14 | 0227514 | MTs S Al Ikhlas Kertaharja Cimerak | 26 | 21 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
15 | 0227515 | MTs S Legok Jawa Cimerak | 28 | 42 | 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
16 | 0227516 | MTs S Ma'arif Curug Cijulang | 20 | 23 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
17 | 0227517 | MTs S MU Ciakar Cijulang | 16 | 11 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
18 | 0227518 | MTs S YPK Cijulang | 59 | 63 | 122 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||
228 | 244 | 472 | 28 | 19 | 3 | 6 | 28 | 56 | |||||
19 | 0227519 | MTs N Langkaplancar | TITIK SIMPAN | 44 | 52 | 96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
20 | 0227520 | MTs S Matlaul Ulum Jayasari | 27 | 21 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
21 | 0227521 | MTs S Ma'arif Cimanggu | 13 | 25 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
22 | 0227522 | MTs S NU Al-Hamidiyah | 29 | 31 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
23 | 0227523 | MTs S SA Miftahul Ulum | 26 | 33 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
139 | 162 | 301 | 16 | 15 | 0 | 1 | 16 | 32 | |||||
24 | 0227524 | MTs N Sindangjaya | TITIK SIMPAN | 38 | 61 | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
25 | 0227525 | MTs S Darul Istiqomah Pasir geulis | 41 | 29 | 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
26 | 0227526 | MTs S Amal Soleh Sukamaju | 39 | 32 | 71 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
27 | 0227527 | MTs S Padaherang | 26 | 35 | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
28 | 0227528 | MTs S Kertajaya | 35 | 30 | 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
29 | 0227512 | MTs S Asy Syifa Wanayasa | 17 | 16 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
JUMLAH | 196 | 203 | 399 | 23 | 16 | 4 | 3 | 23 | 46 | ||||
JUMLAH TOTAL | 959 | 1048 | 2007 | 115 | 87 | 12 | 15 | 115 | 230 | ||||
Ciamis, 5 Februari 2015 | |||||||||||||
a.n. Kepala | |||||||||||||
KET: | AB ISI 20 exp | Kasi Pendidikan Madrasah, | |||||||||||
AS isi 15 exp | |||||||||||||
AK isi 10 exp. | |||||||||||||
( dalam satu ruangan peserta UN minimal 6 orang ) | |||||||||||||
Drs. H. Dadang Sudrajat, MM | |||||||||||||
NIP. 195802111991031001 |
0 komentar:
Posting Komentar