About

MTs Al Isthakhariyyah Pamalayan

Rabu, 25 Februari 2015

DAFTAR TITIK SIMPAN (TITIK API) NASKAH UJIAN NASIONAL MTs KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015


DAFTAR TITIK SIMPAN (TITIK API) NASKAH UJIAN NASIONAL MTs 
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015














NO Kode MADRASAH PENYELENGGARA Kode MADRASAH YANG MENGGABUNG JUMLAH PESERTA JUMLAH  JUMLAH SAMPUL AMPLOP Peng
Sek Sek L P JML RUANG AB=20 AS=15 AK=10 JML
1 01-501 MTs N Kawali   TITIK SIMPAN 82 120 202 11 9 1 1 11 22
2 01-522 MTs S Cinyasag Panawangan     50 56 106 6 5 0 1 6 12
3 01-523 MTs S Multazam     35 20 55 3 2 1 0 3 6
4 01-524 MTs S Nagarapageuh Panawangan     4 20 24 2 1 0 1 2 4
5 01-525 MTs S Panawangan     26 31 57 3 3 0 0 3 6
6 01-526 MTs S Talagasari Kawali     41 50 91 5 4 1 0 5 10
7 01-622 MTs SA Al Qoryah Khazanah Kebajikan     6 5 11 1 0 1 0 1 2
8 07-508 MTs N Mekarwangi     25 38 63 4 2 1 1 4 8
9 07-563 MTs S Assakinah Cibeureum Panjalu     32 36 68 4 3 0 1 4 8
10 04-504 MTs N Maparah     78 77 155 8 7 1 0 8 16
11 04-547 MTs S Al Hidayah Ciomas     19 19 38 2 2 0 0 2 4
12 04-548 MTs S Al Ikhlas Susuru Panawangan     26 35 61 4 2 1 1 4 8
13 04-549 MTs S Muslimin Panjalu     25 32 57 3 3 0 0 3 6
14 04-550 MTs S Sirnarasa     34 38 72 4 3 1 0 4 8
          483 577 1060 60 46 8 6 60 120
15 02-502 MTs N Banjarangsana   TITIK SIMPAN 104 115 219 11 11 0 0 11 22
16 02-527 MTs S Al Ishlah Cihaurbeuti     42 32 74 4 3 1 0 4 8
17 02-528 MTs S Al Mansur     21 21 42 4 3 1 0 4 8
18 02-529 MTs Bahrul Ulum     19 22 41 3 0 3 0 3 6
19 02-530 MTs S Cijulang     9 25 34 2 1 1 0 2 4
20 02-531 MTs Darul Amira     22 18 40 2 2 0 0 2 4
21 02-532 MTs S Miftahul Falah     35 21 56 3 3 0 0 3 6
22 02-533 MTs S YPPS Sukahurip     58 30 88 5 4 0 1 5 10
          310 284 594 34 27 6 1 34 68
23 11-514 MTs N Wanayasa   TITIK SIMPAN 109 127 236 12 12 0 0 12 24
24 11-583 MTs S Persis Banjarsari (Gab. Ke 514) 583 MTs S Persis Banjarsari (Gab. Ke 514) 5 13 18 1 1 0 0 1 2
25 11-579 MTs S Adawiyah Banjarsari     39 43 82 5 3 1 1 5 10
26 11-580 MTs S Al Amin Cikaso Banjarsari     33 40 73 4 3 1 0 4 8
27 11-581 MTs S Al Hasan     47 35 82 5 3 1 1 5 10
28 11-582 MTs S Al Hidayah Banjarsari     17 16 33 2 1 1 0 2 4
29 11-584 MTs S PUI Banjarsari     31 55 86 5 4 0 1 5 10
          281 329 610 34 27 4 3 34 68
30 05-506 MTs N Pamarican     69 86 155 8 7 1 0 8 16
31 05-551 MTs S Al Huda Sukajadi Pamarican     29 47 76 4 4 0 0 4 8
32 05-552 MTs S Al Imam Pamarican     9 14 23 2 0 1 1 2 4
33 05-554 MTs S Fisabilillah Pasirnagara     12 9 21 2 0 1 1 2 4
34 05-555 MTs S Kubangpari Pamarican     24 15 39 2 2 0 0 2 4
35 05-626 MTs S SA Nurul Hidayah     3 4 7 1 0 0 1 1 2
          146 175 321 19 13 3 3 19 38
36 06-507 MTs N Lakbok     87 106 193 10 9 1 0 10 20
37 06-621 MTs VIP Mamba'us Sholihin      13 21 34 2 1 1 0 2 4
38 06-560 MTs S Al Amin Puloerang Lakbok     53 62 115 6 5 1 0 6 12
39 06-561 MTs S Purwadadi Lakbok     42 39 81 5 3 1 1 5 10
39 06-562 MTs S Sidarahayu Lakbok     33 21 54 3 2 1 0 3 6
40 06-630 MTs S Al Fatah Mamba'us Sholihin     12 8 20 1 1 0 0 1 2
          240 257 497 27 21 5 1 27 54
41 09-511 MTs N Rajadesa   TITIK SIMPAN 113 142 255 13 12 1 0 13 26
42 09-623 MTs S Madinatunnajah (Gab. Ke 511) 623 MTs S Madinatunnajah (Gab. Ke 511) 8 13 21 2 0 1 1 2 4
43 09-565 MTs S Margaharja     20 24 44 3 1 1 1 3 6
44 09-566 MTs S Nurul Huda Tanjungsari     17 23 40 2 2 0 0 2 4
45 09-567 MTs S Rijalul Hikam Jatinagara     35 31 66 4 3 0 1 4 8
46 09-568 MTs S Sabilurrosyad     11 19 30 2 1 0 1 2 4
47 09-631 MTs S Al-Irsyad Cikande     15 16 31 2 1 1 0 2 4
48 09-633 MTs S Terpadu Riyadlul Hidayah Al Munawwarah      11 11 22 2 0 1 1 2 4
49 08-509 MTs N Cihawar     50 54 104 6 4 1 1 6 12
50 08-510 MTs N Dadiharja     8 31 39 2 2 0 0 2 4
51 08-564 MTs S Al Istiqomah Sukajaya      28 26 54 3 2 1 0 3 6
52 13-516 MTs N Kawunglarang      44 75 119 6 6 0 0 6 12
53 14-517 MTs N Bangun Harja      15 8 23 2 0 1 1 2 4
54 14-518 MTs N Cisontrol     46 62 108 6 5 0 1 6 12
55 14-590 MTs S Al Iqna Cisaga     16 21 37 2 2 0 0 2 4
56 14-591 MTs S Al Istiqomah Kiarapayung     32 45 77 4 4 0 0 4 8
57 14-592 MTs S GUPPI Cileungsir     32 32 64 4 2 1 1 4 8
58 14-593 MTs S Karangpari Rancah     21 18 39 2 2 1 1 2 4
59 14-594 MTs S Rancah     51 61 112 6 5 1 0 6 12
60 14-595 MTs S Sidamulya Cisaga     25 10 35 2 1 1 0 2 4
61 14-629 MTs S Al Ikhlas Kaso     11 16 27 2 1 0 1 2 4
          609 738 1347 77 56 12 11 77 154
62 15-519 MTs N Buniseuri   TITIK SIMPAN 42 45 87 5 4 0 1 5 10
63 15-596 MTs S Babakan     29 37 66 4 3 0 1 4 8
64 15-597 MTs S Cidoyang     11 16 27 2 1 0 1 2 4
65 15-598 MTs S Cieurih     32 25 57 3 3 0 0 3 6
66 15-599 MTs S Darul Ulum     30 26 56 3 3 0 0 3 6
67 15-600 MTs S Gereba     27 39 66 4 3 0 1 4 8
68 15-601 MTs S Margajaya     22 31 53 3 2 1 0 3 6
69 15-602 MTs S Mujahidin     13 9 22 2 0 1 1 2 4
70 15-603 MTs S PUI Ciparigi     9 12 21 2 0 1 1 2 4
71 15-604 MTs S Sabilissalam     26 11 37 2 2 0 0 2 4
72 15-620 MTs S Darul Fikri     30 26 56 3 3 0 0 3 6
          271 277 548 33 24 3 6 33 66
73 16-520 MTs N Ciamis   TITIK SIMPAN 97 76 173 9 8 1 0 9 18
73 16-606 MTs S Al Ikhsan Benteng( Gab. Ke 520) 606 MTs S Al Ikhsan Benteng (Gab.ke 520) 15 6 21 2 0 1 1 2 4
74 16-607 MTs S Al Barkah     22 18 40 2 2 0 0 2 4
75 16-608 MTs S Al Huda Sadananya     53 65 118 6 6 0 0 6 12
76 16-610 MTs S Al Muawanah Beber     11 11 22 2 0 1 1 2 4
77 16-611 MTs S Asy Syifaa Cidolog     38 41 79 4 4 0 0 4 8
78 16-612 MTs S At Tarbiyah     17 16 33 2 1 1 0 2 4
79 16-613 MTs S Al-Fadliliyah Darussalam     61 79 140 7 7 0 0 7 14
80 16-614 MTs S Janggala Cidolog     22 22 44 3 1 1 1 3 6
81 16-617 MTs S NU Ciamis     11 15 26 2 1 0 1 2 4
82 16-627 MTs S Annur     22 16 38 2 2 0 0 2 4
83 16-632 MTs S El-BAS     29 41 70 4 3 0 1 4 8
          398 406 804 45 35 5 5 45 90
84 16-521 MTs N Cijeungjing     55 60 115 6 5 1 0 6 12
85 16-605 MTs S Al Fatah Bojongmengger     20 15 35 2 1 1 0 2 4
86 16-609 MTs S Harapan Baru     24 36 60 3 3 0 0 3 6
87 16-615 MTs S Kertabumi     8 9 17 1 1 0 0 1 2
88 16-616 MTs S Lengkongsari (Gab. Ke 618) 616 MTs S Lengkongsari (Gab. Ke 618) 2 4 6 1 0 0 1 1 2
89 16-618 MTs S PUI Cijantung     51 43 94 5 4 1 0 5 10
90 16-619 MTs S Utama     43 43 86 5 4 0 1 5 10
          203 210 413 23 18 3 2 23 46
91 10-512 MTs N Sindangkasih     96 102 198 10 10 0 0 10 20
92 10-573 MTs S Miftahul Ulum (Gab. Ke 512) 573 MTs S Miftahul Ulum (Gab. Ke 512) 10 6 16 1 1 0 0 1 2
93 10-628 MTs S Miftahul Huda (Gab. Ke 512) 628 MTs S Miftahul Huda (Gab. Ke 512) 27 19 46 3 2 0 1 3 6
94 10-576 MTs S Persis Sindagkasih (Gab. Ke 512) 576 MTs S Persis Sindagkasih (Gab. Ke 512) 6 11 17 1 1 0 0 1 2
95 10-569 MTs S Al Munawar Gegempalan     20 34 54 3 2 1 0 3 6
96 10-570 MTs S Assiddiqin Cikoneng     17 27 44 3 2 1 0 3 6
97 10-571 MTs S Assalimiyah     25 20 45 3 1 1 1 3 6
98 10-572 MTs S Budiasih      19 11 30 2 0 2 0 2 4
99 10-574 MTs S Nurul Anwar     19 14 33 2 1 1 0 2 4
100 10-575 MTs S Nurussalam Kujang     27 35 62 4 2 1 1 4 8
101 10-577 MTs S Riyadul Ulum Sindangsari      41 38 79 4 4 0 0 4 8
102 10-578 MTs S Tahfizil Qur'an Cikoneng     20 11 31 2 1 1 0 2 4
Jumlah 327 328 655 38 27 8 3 38 76
JUMLAH TOTAL 3268 3581 6849 390 294 57 41 390 780






































Ciamis, 5 Februari 2015










a.n. Kepala


KET:   AB  ISI  20 exp






Kasi Pendidikan Madrasah, 


AS   isi  15  exp












AK   isi  10  exp.










( dalam satu ruangan  peserta UN minimal 6 orang )



















Drs. H. Dadang Sudrajat, MM










NIP. 195802111991031001

0 komentar:

Posting Komentar